WGL電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
電熱鼓風(fēng)干燥箱又名“烘箱",顧名思義,采用電加熱方式進(jìn)行鼓風(fēng)循環(huán)干燥試驗(yàn),分為鼓風(fēng)干燥和真空干燥兩種,鼓風(fēng)干燥就是通過(guò)循環(huán)風(fēng)機(jī)吹出熱風(fēng),保證箱內(nèi)溫度平衡,真空干燥是采用真空泵將箱內(nèi)的空氣抽出,讓箱內(nèi)大氣壓低于常壓,使產(chǎn)品在一個(gè)很干凈的狀態(tài)下做試驗(yàn),是一種常用的儀器設(shè)備。
WGL電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn):
干燥、烘培、熔蠟、熱處理之用。
高度、高效、安全、廣范圍。
便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
立式雙風(fēng)道氣套,渦輪離心強(qiáng)制送風(fēng),溫度更均勻。
調(diào)速風(fēng)機(jī)使輕質(zhì)、細(xì)小、粉狀樣品得以使用。
強(qiáng)制風(fēng)機(jī)散熱進(jìn)氣結(jié)構(gòu),使風(fēng)機(jī)zui高工作溫度<50℃,長(zhǎng)時(shí)長(zhǎng)壽運(yùn)行
號(hào):ZL201230310211.7 / 201320059701.3
液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補(bǔ)償
過(guò)升防止器
過(guò)升報(bào)警、菜單鎖定、過(guò)升防止
WGL電熱鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | WGL-30B/ WGLL-30BE | WGL-45B/ WGLL-45BE | WGL-65B/ WGLL-65BE | WGL-125B/ WGLL-125BE | WGL-230B/ WGLL-230BE | WGL-625B | ||||||
方式 | 雙風(fēng)道強(qiáng)制對(duì)流 | |||||||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | ||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||||||||
溫度分布度 | ±2.5% | |||||||||||
構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | |||||||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金加熱絲 | 不銹鋼加熱管 | |||||||||
額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | 5.0kw | ||||||
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | 內(nèi)徑28mm*2,頂部 | ||||||||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數(shù)碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | ||||||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||||||||||
溫度表示方式 | B型:測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||||
BE型:測(cè)定溫度顯示:4位液晶上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位液晶下位顯示 | ||||||||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||||||||
程序模式 | 選配 | |||||||||||
傳感器 | Pt100 | |||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、調(diào)速風(fēng)機(jī)(BE型:過(guò)升防止器) | |||||||||||
BE型調(diào)速風(fēng)機(jī) | 無(wú)調(diào)速機(jī) | |||||||||||
安全裝置 | 過(guò)升報(bào)警(BE型:過(guò)升防止器) | |||||||||||
規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸 (寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 | |||||
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 636*680*915 | 730*670*1220 | 895*925*1830 | ||||||
外包裝尺寸 (寬*深*高mm) | 550*570*765 | 620*585*800 | 640*640*905 | 730*720*1000 | 900*800*1350 | 1000*1080*2000 | ||||||
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | 625L | ||||||
隔板承重 | 15kg | |||||||||||
隔板層數(shù) | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | 7層 | ||||||
隔板間距 | 35mm | 150mm | ||||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7.6A | ||||||
凈重/毛重kg | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | ||||||
附屬品 | 隔板 | 2件 | ||||||||||
隔板架 | 4件 | |||||||||||
230/625無(wú)調(diào)速風(fēng)機(jī) | ||||||||||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀 、無(wú)線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | |||||||||||
WGL電熱鼓風(fēng)干燥箱適用范圍:
電熱鼓風(fēng)干燥箱廣泛用于機(jī)電、化工、塑料、輕工等行業(yè)及科研單位對(duì)各種產(chǎn)品、試品進(jìn)行烘培、干燥、固化、熱處理及其它方便的加熱。不適用于揮發(fā)性物品,以免引起爆炸。