如何使用折射儀診斷農(nóng)作物生長(zhǎng)狀況?
現(xiàn)在利用折射儀來檢查農(nóng)作物的健康狀態(tài)越來越普遍了,尤其是年輕的新農(nóng)民,他們會(huì)非常推崇這種簡(jiǎn)單的判定方法去協(xié)助判斷農(nóng)作物的生產(chǎn)狀況,讓他們不受經(jīng)驗(yàn)水平的限制。
方法:
1.將刻度式手持折光儀帶到農(nóng)場(chǎng)田間。
2.將葉柄放置在棱鏡和日光板之間,然后擠壓獲取汁液。
3.去掉葉子,透過目鏡讀取Brix值
4.植物的花和根的測(cè)量方法同上。
一般情況下,植物汁液早上的Brix值一般要低于晚上的測(cè)量值,所以在每一天的固定時(shí)間去測(cè)量樣品非常重要。
診斷標(biāo)準(zhǔn)
測(cè)量 | 健康農(nóng)作物 | 不健康農(nóng)作物 | 可預(yù)見的問題 | ||
上部葉片 中部葉片 | Brix大小的規(guī)律為葉片越往上數(shù)值越高(差異范圍為1-2%左右) | a | 上部葉片的brix值較下部葉片高2-3% | 營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng), 徒長(zhǎng), 下部葉片顏色變暗 | |
b | 下部葉片的brix值高于上部葉片 | 停止生長(zhǎng)和枯萎 | |||
c | 上部和下部葉片brix值相似或者相同 | 停止生長(zhǎng),病蟲害侵?jǐn)_, 可能會(huì)枯萎 | |||
d | 上部葉片brix值低于3% | 病蟲害損壞,生理障礙 | |||
e | 中部葉有錘度比下部葉片低,但上部和下部葉之間的差異是好的 | 根變得不活躍,果實(shí)發(fā)育不良 | |||
花朵, 上部葉片 | 花朵的brix值應(yīng)該高于上部葉片(當(dāng)上部葉片處于正常狀況下) | f | 花朵的brix值低于上部葉片 | 落花或落果 | |
g | 花朵的brix值與上部葉片相當(dāng) | 果實(shí)生長(zhǎng)緩慢,畸形果 | |||
h | 花朵具有*的brix值 | 生殖生長(zhǎng) | |||
根 | 根的Brix值一般<2% | i | 2% 根部brix值>2% | 根部損傷 | |
j | 根部brix值>3.5% | 根部損傷,病蟲害損害,生理障礙 | |||
k | 根部brix值>5% | 根部損傷,停止生長(zhǎng) |
ATAGO產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | MASTER-AGRI | 貨號(hào) | 2462 |
測(cè)量范圍 | Brix 0.0~53.0% | 測(cè)量度 | Brix 0.5% |
尺寸重量 | 3.2×3.4×20.3cm, 155g |
*于測(cè)量少量汁液。
型號(hào) | PAL-1 | 貨號(hào) | 3810 |
測(cè)量范圍 | Brix 0.0~53.0% | 測(cè)量度 | Brix 0.2% |
尺寸重量 | 5.5×3.1×10.9cm, 100g |
*可選配少量樣品測(cè)試適配器。